Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Alstahaug kommune
Sak | 18/97 |
Sakstittel | Haugerud |
Saksbehandlende enhet | Alstahaug kommune, Veg |
Saksart | Gravetillatelse |
Journalnummer | Dato | Adresse | Type | Avsender | Mottaker | Saksbehandler | Saksdokument | Vedlegg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/97-1 | 13.06.2018 |
Gnr/Bnr: 35/83 0-0
Haugerudveien 9-9
|
Inngående | ANTOR AS |
Alstahaug kommune, Veg
|
Bestill | ||
18/97-2 | 13.06.2018 |
Gnr/Bnr: 35/83 0-0
Haugerudveien 9-9
|
Utgående | Alstahaug kommune, Veg |
ANTOR AS
|
Bestill |