Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Alstahaug kommune
Sak | 17/184 |
Sakstittel | Vann Venterom |
Saksbehandlende enhet | Alstahaug kommune, Veg |
Saksart | Gravetillatelse |
Journalnummer | Dato | Adresse | Type | Avsender | Mottaker | Saksbehandler | Saksdokument | Vedlegg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/184-1 | 19.10.2017 |
Gnr/Bnr: 93/4 1-10
|
Inngående | BLOMSØY MASKIN AS |
Alstahaug kommune, Veg
|
TB | Bestill | |
17/184-2 | 19.10.2017 |
Gnr/Bnr: 93/4 1-10
|
Utgående | Alstahaug kommune, Veg |
BLOMSØY MASKIN AS
|
TB | Bestill |